Merkmale
n
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n N n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn
n n n n n
Brand n | samsung n n |
Modell n | Galaxy S22 n n |
Betriebssystem n | Android 12 n n |
Jahr des Marketings n | 2022 n n |
Overlay n | Ja n n |
Bildschirmauflösung n | 2340 x 1080p FHD+ n n |
Bildschirmtechnologie n | Dynamisches AMOLED, 120Hz n n |
Bildschirmgröße n | 6.1 “ n n |
Bildschirmgröße in cm n | 15,49 cm n n |
Prozessorname n | exynos 2200 (4 nm) n n |
Typtyp n | 2,8 GHz Octo-Core n n |
Speicher (RAM) n | 8 GB n n |
Interner Speicher (ROM) n | 128 GB n n |
Speichererweiterung n | nein n n |
Kompatibilität Operatoren n | Jeder Operator n n |
Netzwerk n | 5g n n |
SIM -Kartentyp n | Dual Sim (2x Nano) n n |
GPS -Kompatibilität n | gps, a-gps, glonass, bds & amp; Galileo n n |
wifi n | WiFi 6 (2,4/ 5GHz) n n |
bluetooth n | Bluetooth 5.2 n n |
nfc n | Ja n n |
Autonomie n | nc n n |
Batteriekapazität (MAH) n | 3.700 n n |
schnelle Ladung n | 25w (nicht enthalten) n n |
Induktionsbelastung n | nein n n |
Rückfahrkamera (mpixel) n | 50+12+10mp/ 8k 24fps n n |
Frontkamera (Mpixel) n | 10mp n n |
fm Radio n | nein n n |
Anschlüsse n | USB-C n n |
3,5 mm Jack n | nein n n |
Box n | Aluminiumrahmen & amp; Glas zurück n n |
Widerstand n | ip68 n n |
Farbe n | schwarz n n |
Zusätzliche Beschreibung n | ° jede Nacht wird außergewöhnlich nl’appareil Foto des Galaxy S22 ist einfach glänzend. Durch das Erfassen von mehr Licht reduziert das Ziel die Reflexionen, während die KI in Echtzeit eine außergewöhnliche Behandlung gewährleistet. Für schillernde Nächte. ° unser schnellster Prozessor, in 4nm eingraviert nle Galaxy S22 nimmt unseren leistungsstärksten Chip mit hocheffizienten CPUs und GPU als ihre Vorgänger. Ein echter technologischer Frontsprung. ° Sie werden vor ihnen müde sein Nla Batterie des Galaxy S22 und Galaxy S22+ passt sich intelligent an die Art und Weise an, wie Sie sie verwenden, für eine lange Autonomie n n |
geliefert mit n | USB -Kabel Typ C/ C n n |
Produktabmessungen n | H 14,6 cm x W 7,06 cm x d 0,76 cm n n |
Paketabmessungen n | h 6 cm x l 9 cm x d 18 cm n n |
Gewicht n | 167G n n |
Bruttogewicht n | 0,5 kg n n |
Mobile Kategorie n | neu n n |
Das Kopf (w/ kg) n | 1.21 n n |
Das Trunk (w/ kg) n | 1.59 n n |
Das (w/ kg) n | 2.71 n n |
Das regulatorische Text N | Die lokale DAS (spezifische Absorption) quantifiziert die Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen zu einer maximalen Leistung der betroffenen Geräte. Der maximal autorisierte DAS beträgt 2 W/kg für den Kopf und den Kofferraum und 4W/kg für die Mitglieder. |
Reparierbarkeitsindex n | 8 n n |
Artikelcode n | 975538 n n |
Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Lieferantendaten) n | 7 Jahre Kaufdatum n n |
n | n n n |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.